该泵采用机械密封和复合轴封结构,过流部件选用耐磨材料,重量轻,容易拆装,寿命长。主要与钻井液固相控制设备配套使用,也可以作为泥浆的灌注泵。
主要技术参数 Major Techno | ||||
名称 | Name | 单位 Unit | 参数 Parameter | |
流量 | Flow capacity | l/s | 67 | 67 |
扬程 | Lift | m | 35 | 35 |
转速 | Speed | rpm | 1480 | 1480 |
介质密度 | Medium density | kg/m3 | 1100~1400 | 1100~1400 |
泵效率 | Efficiency | % | 74 | 75 |
电机功率 | Motor Power | kW | 45 | 55 |
外型尺寸 | (长×宽×高) | mm | 2000×630×890 | 1350×495×215 |
Outside size | (L×W×H) | |||
总质量 | Total mass | kg | 820 | 930 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!